 | TreeEvent Eigenschaften |
Der TreeEvent Typ exponiert die folgenden Member.
Eigenschaften | Name | Beschreibung |
---|
 | Environment | Liste mit Verarbeitungsergebnissen der Vorläufer des Knotens, der das Ereignis meldet. |
 | Logical | Logischer Wert des Knotens, der das Ereignis meldet (true, false oder null). |
 | Name | User-Name des Ereignisses |
 | NodeName | Name des Knotens, der das Ereignis meldet. |
 | NodePath | Pfad zum Knoten, der das Ereignis meldet. |
 | Results | Liste mit Verarbeitungsergebnissen des Knotens, der das Ereignis meldet. |
 | SenderId | Id des Knotens, der das Ereignis meldet. |
 | SourceId | Id des Knotens, in dem das Ereignis auftritt. |
 | State | Verarbeitungszustand des Knotens, der das Ereignis meldet (None, Start, Done, Fault, Timeout, UserAbort.). |
 | ThreadId | Id des zugehörigen Threads |
 | Timestamp | Datum und Uhrzeit des Ereignisses |
Zurück nach oben
Siehe auch